Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 02:54:19 | 19 | 5,527,462 13.82 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 02:54:17 | 28 | 32,562,319 81.41 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 02:54:15 | 16 | 3,837,741 9.6 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 02:54:13 | 22 | 7,425,212 18.57 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 02:54:11 | 28 | 10,223,372 25.56 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 02:54:09 | 21 | 7,057,902 17.65 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 02:54:07 | 19 | 6,148,283 15.38 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 02:54:05 | 23 | 7,017,975 17.55 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 02:54:03 | 22 | 11,116,250 27.8 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 02:54:01 | 22 | 8,161,955 20.41 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 02:53:59 | 23 | 7,601,661 19.01 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 02:53:57 | 23 | 8,752,503 21.89 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 02:53:55 | 22 | 6,720,915 16.81 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 02:53:53 | 24 | 7,886,093 19.72 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 02:53:51 | 27 | 8,878,334 22.2 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 02:53:49 | 19 | 7,627,497 19.07 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 02:53:47 | 26 | 6,404,552 16.02 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 02:53:45 | 19 | 4,607,150 11.52 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 02:53:43 | 27 | 33,299,745 83.25 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 02:53:41 | 33 | 7,798,214 19.5 % | 40,000,000 |
