Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Recom. de bloque | Comisión de txn promedio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
104 | 22/05/2026, 23:35:10 | 30,132 | 6.25 0.0026575 | 0.00002555 | ||
2 | 22/05/2026, 23:34:36 | 591 | 6.25 | 0LTC | ||
294 | 22/05/2026, 23:34:34 | 99,943 | 6.25 0.00911805 | 0.00003101 | ||
246 | 22/05/2026, 23:32:53 | 80,341 | 6.25 0.01044008 | 0.00004243 | ||
121 | 22/05/2026, 23:31:18 | 46,967 | 6.25 0.00664053 | 0.00005488 | ||
221 | 22/05/2026, 23:30:40 | 104,856 | 6.25 0.00621923 | 0.00002814 | ||
321 | 22/05/2026, 23:29:31 | 121,770 | 6.25 0.00942574 | 0.00002936 | ||
152 | 22/05/2026, 23:28:02 | 55,224 | 6.25 0.00347067 | 0.00002283 | ||
364 | 22/05/2026, 23:27:25 | 122,035 | 6.25 0.01353778 | 0.00003719 | ||
268 | 22/05/2026, 23:25:36 | 126,372 | 6.25 0.00812471 | 0.00003031 | ||
1,493 | 22/05/2026, 23:24:07 | 536,770 | 6.25 0.05155868 | 0.00003453 | ||
90 | 22/05/2026, 23:14:25 | 25,746 | 6.25 0.00167448 | 0.0000186 | ||
484 | 22/05/2026, 23:14:14 | 205,764 | 6.25 0.04616088 | 0.00009537 | ||
50 | 22/05/2026, 23:11:06 | 18,044 | 6.25 0.00170466 | 0.00003409 | ||
43 | 22/05/2026, 23:10:49 | 12,201 | 6.25 0.00129299 | 0.00003006 | ||
638 | 22/05/2026, 23:10:46 | 201,580 | 6.25 0.01641845 | 0.00002573 | ||
85 | 22/05/2026, 23:06:54 | 22,755 | 6.25 0.00191448 | 0.00002252 | ||
354 | 22/05/2026, 23:06:13 | 115,873 | 6.25 0.01116236 | 0.00003153 | ||
392 | 22/05/2026, 23:04:03 | 206,928 | 6.25 0.02311383 | 0.00005896 | ||
261 | 22/05/2026, 23:01:43 | 170,549 | 6.25 0.02004712 | 0.0000768 |
