Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 01:06:13 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 01:06:13 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 01:06:00 | 2 | 1,522 | 144,682 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 01:06:00 | 2 | 1,266 | 314,152 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 01:05:55 | 2 | 1,008 | 43,140 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 01:05:53 | 3 | 1,315 | 76,038 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 01:05:53 | 3 | 1,316 | 76,038 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 01:05:52 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 01:05:50 | 2 | 813 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 01:05:49 | 2 | 813 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 01:05:48 | 2 | 1,138 | 82,804 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 01:05:44 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 01:05:44 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 01:05:42 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 01:05:37 | 2 | 2,466 | 194,871 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 01:05:32 | 2 | 1,394 | 119,624 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 01:05:31 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 01:05:30 | 2 | 1,266 | 314,200 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 01:05:27 | 2 | 1,152 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 01:05:26 | 2 | 1,522 | 144,682 0.01 % | 1,800 |
