Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 02:27:20 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 02:27:17 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 02:27:16 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 02:27:13 | 2 | 1,374 | 57,083 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 02:27:12 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 02:27:10 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 02:27:10 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 02:27:09 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 02:27:09 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 02:27:08 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 02:27:08 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 02:27:06 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 02:27:04 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 02:27:03 | 2 | 1,073 | 69,993 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 02:27:03 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 02:27:03 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 02:27:01 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 02:27:00 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 02:27:00 | 2 | 1,266 | 314,212 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 02:26:58 | 2 | 2,466 | 195,003 0.01 % | 1,800 |
