Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026, 19:00:02 | 4 | 1,986 | 475,740 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 3.45 | 0.001152 | ||
09/05/2026, 19:00:01 | 7 | 2,931 | 1,210,002 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 8.74 | 0.007406 | ||
09/05/2026, 19:00:01 | 6 | 2,660 | 985,591 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 7.93 | 0.005476 | ||
09/05/2026, 19:00:00 | 1 | 787 | 69,447 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 18.93 | 0.00092 | ||
09/05/2026, 19:00:00 | 5 | 2,446 | 1,433,080 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 13.94 | 0.013992 | ||
09/05/2026, 19:00:00 | 5 | 2,444 | 1,148,883 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 14.45 | 0.011621 | ||
09/05/2026, 18:59:59 | 1 | 886 | 87,849 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 18.96 | 0.001166 | ||
09/05/2026, 18:59:59 | 1 | 930 | 456,136 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 14.5 | 0.004632 | ||
09/05/2026, 18:59:59 | 2 | 1,290 | 510,860 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 27.09 | 0.009687 | ||
09/05/2026, 18:59:59 | 37 | 9,735 | 3,156,438 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 10.63 | 0.023498 | ||
09/05/2026, 18:59:58 | 44 | 6,351 | 1,196,901 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.24 | 0.001043 | ||
09/05/2026, 18:59:58 | 41 | 11,959 | 4,245,101 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 15.72 | 0.046726 | ||
09/05/2026, 18:59:57 | 10 | 3,002 | 1,332,189 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 20.31 | 0.018943 | ||
09/05/2026, 18:59:57 | 26 | 8,738 | 3,527,765 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 58 | 0.143248 | ||
09/05/2026, 18:59:57 | 1 | 669 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.75 | 0.000025 | ||
09/05/2026, 18:59:56 | 4 | 2,037 | 606,047 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 55.01 | 0.023338 | ||
09/05/2026, 18:59:56 | 21 | 8,117 | 3,370,536 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 13.37 | 0.031553 | ||
09/05/2026, 18:59:56 | 2 | 1,955 | 712,018 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.38 | 0.000689 | ||
09/05/2026, 18:59:56 | 39 | 11,099 | 4,882,544 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 8.65 | 0.029572 | ||
09/05/2026, 18:59:55 | 13 | 8,771 | 4,165,869 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 11.32 | 0.033011 |
