Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 17:03:12 | 2 | 0 | 824 | 43,024 0.54 % | 8,000,000 | 5.6 | 2.048241 | ||
08/05/2026, 17:03:06 | 4 | 0 | 1,166 | 87,072 1.09 % | 8,000,000 | 7.82 | 2.048681 | ||
08/05/2026, 17:02:52 | 2 | 0 | 833 | 43,024 0.54 % | 8,000,000 | 5.6 | 2.048241 | ||
08/05/2026, 17:02:46 | 1 | 0 | 651 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 1 | 2.048021 | ||
08/05/2026, 17:02:43 | 3 | 0 | 1,004 | 65,036 0.82 % | 8,000,000 | 7.09 | 2.048461 | ||
08/05/2026, 17:02:42 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
08/05/2026, 17:02:10 | 5 | 0 | 1,226 | 107,048 1.34 % | 8,000,000 | 6.46 | 2.048692 | ||
08/05/2026, 17:02:08 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
08/05/2026, 17:02:00 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
08/05/2026, 17:01:43 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
08/05/2026, 17:01:40 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
08/05/2026, 17:01:25 | 3 | 1 | 1,492 | 64,024 0.81 % | 8,000,000 | 4.09 | 2.048262 | ||
08/05/2026, 17:01:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
08/05/2026, 17:01:03 | 3 | 0 | 936 | 64,024 0.81 % | 8,000,000 | 4.09 | 2.048262 | ||
08/05/2026, 17:00:45 | 2 | 0 | 834 | 43,024 0.54 % | 8,000,000 | 5.6 | 2.048241 | ||
08/05/2026, 17:00:39 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
08/05/2026, 17:00:33 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
08/05/2026, 17:00:29 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
08/05/2026, 17:00:22 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
08/05/2026, 16:59:50 | 4 | 0 | 1,110 | 86,036 1.08 % | 8,000,000 | 7.8 | 2.048671 |
