Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/04/2026, 00:45:03 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
09/04/2026, 00:42:52 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01 % | 10 | ||
09/04/2026, 00:36:52 | 2 | 1,590 | 103,257 0.01 % | 10 | ||
09/04/2026, 00:30:52 | 2 | 1,590 | 103,221 0.01 % | 10 | ||
09/04/2026, 00:30:22 | 2 | 1,590 | 103,209 0.01 % | 10 | ||
09/04/2026, 00:24:52 | 2 | 1,590 | 103,221 0.01 % | 10 | ||
09/04/2026, 00:19:42 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01 % | 10 | ||
09/04/2026, 00:17:12 | 2 | 1,589 | 31,598 0.01 % | 10 | ||
09/04/2026, 00:17:12 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01 % | 10 | ||
09/04/2026, 00:14:42 | 2 | 1,590 | 103,257 0.01 % | 10 | ||
09/04/2026, 00:10:12 | 2 | 1,590 | 103,221 0.01 % | 10 | ||
09/04/2026, 00:06:42 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01 % | 10 | ||
08/04/2026, 23:56:55 | 2 | 1,590 | 103,257 0.01 % | 10 | ||
08/04/2026, 23:47:51 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
08/04/2026, 23:47:46 | 2 | 1,589 | 31,598 0.01 % | 10 | ||
08/04/2026, 23:47:45 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01 % | 10 | ||
08/04/2026, 23:44:45 | 2 | 1,590 | 103,209 0.01 % | 10 | ||
08/04/2026, 23:37:05 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01 % | 10 | ||
08/04/2026, 23:35:05 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01 % | 10 | ||
08/04/2026, 23:34:05 | 2 | 1,590 | 103,257 0.01 % | 10 |
