Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026, 12:41:48 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01 % | 10 | ||
07/05/2026, 12:25:18 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
07/05/2026, 12:25:18 | 2 | 1,526 | 95,774 0.01 % | 10 | ||
07/05/2026, 12:21:14 | 2 | 1,590 | 103,257 0.01 % | 10 | ||
07/05/2026, 12:14:33 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01 % | 10 | ||
07/05/2026, 12:10:18 | 2 | 1,526 | 95,762 0.01 % | 10 | ||
07/05/2026, 12:07:03 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01 % | 10 | ||
07/05/2026, 11:58:18 | 2 | 1,526 | 95,762 0.01 % | 10 | ||
07/05/2026, 11:56:33 | 2 | 1,590 | 103,257 0.01 % | 10 | ||
07/05/2026, 11:28:11 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
07/05/2026, 11:28:11 | 2 | 1,589 | 31,610 0.01 % | 10 | ||
07/05/2026, 11:28:11 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01 % | 10 | ||
07/05/2026, 11:24:41 | 2 | 1,589 | 31,622 0.01 % | 10 | ||
07/05/2026, 11:24:41 | 2 | 1,590 | 103,257 0.01 % | 10 | ||
07/05/2026, 11:23:45 | 2 | 959 | 37,347 0.01 % | 10 | ||
07/05/2026, 11:21:36 | 2 | 1,590 | 103,269 0.01 % | 10 | ||
07/05/2026, 11:18:50 | 2 | 823 | 21,000 0.01 % | 10 | ||
07/05/2026, 11:17:49 | 2 | 823 | 21,000 0.01 % | 10 | ||
07/05/2026, 11:17:25 | 2 | 823 | 21,000 0.01 % | 10 | ||
07/05/2026, 11:17:05 | 2 | 823 | 21,000 0.01 % | 10 |
