Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026, 22:58:51 | MsgExecuteContract | -- | 0.031541 ATOM | ||||
09/05/2026, 22:58:51 | MsgExecuteContract | -- | 0.050872 ATOM | ||||
09/05/2026, 22:58:51 | Transferencia de IBC | 0.3 ATOM | 0.001099 ATOM | ||||
09/05/2026, 22:58:44 | Actualizar cliente IBC | -- | 0.002189 ATOM | ||||
09/05/2026, 22:58:44 | Confirmación de IBC | -- | 0.002444 ATOM | ||||
09/05/2026, 22:58:44 | MsgExecuteContract | -- | 0.050763 ATOM | ||||
09/05/2026, 22:58:44 | MsgExecuteContract | -- | 0.030646 ATOM | ||||
09/05/2026, 22:58:42 | MsgExecuteContract | -- | 0.035533 ATOM | ||||
09/05/2026, 22:58:42 | Recibes IBC | 0.00238 ATOM | |||||
09/05/2026, 22:58:36 | MsgExecuteContract | -- | 0.050831 ATOM | ||||
09/05/2026, 22:58:36 | MsgExecuteContract | -- | 0.030812 ATOM | ||||
09/05/2026, 22:58:30 | MsgExecuteContract | -- | 0.050815 ATOM | ||||
09/05/2026, 22:58:30 | MsgExecuteContract | -- | 0.050823 ATOM | ||||
09/05/2026, 22:58:30 | Transferencia de IBC | 5 ATOM | 0.001178 ATOM | ||||
09/05/2026, 22:58:25 | MsgExecuteContract | -- | 0.050794 ATOM | ||||
09/05/2026, 22:58:25 | MsgExecuteContract | -- | 0.025611 ATOM | ||||
09/05/2026, 22:58:25 | Confirmación de IBC | -- | 0.002178 ATOM | ||||
09/05/2026, 22:58:25 | Actualizar cliente IBC | -- | 0.002163 ATOM | ||||
09/05/2026, 22:58:21 | MsgExecuteContract | -- | 0.010524 ATOM | ||||
09/05/2026, 22:58:21 | Recibes IBC | 0.002195 ATOM |
