Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2026, 07:52:28 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
08/06/2026, 07:52:20 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
08/06/2026, 07:52:15 | Ejecución autorizada | 0.010864 ATOM | |||||
08/06/2026, 07:52:03 | Delegar | 0.006068 ATOM | |||||
08/06/2026, 07:51:57 | Recibes IBC | 0.004734 ATOM | |||||
08/06/2026, 07:51:24 | Recibes IBC | 0.00312 ATOM | |||||
08/06/2026, 07:51:12 | Delegar | 0.009484 ATOM | |||||
08/06/2026, 07:51:12 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000626 ATOM | ||||
08/06/2026, 07:51:07 | Delegar | 0.023305 ATOM | |||||
08/06/2026, 07:51:07 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
08/06/2026, 07:51:01 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
08/06/2026, 07:50:49 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
08/06/2026, 07:50:43 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000626 ATOM | ||||
08/06/2026, 07:50:32 | Enviar | 3.278754 ATOM | 0.003021 ATOM | ||||
08/06/2026, 07:50:32 | Multienvío | 57.707633 ATOM | 0.000813 ATOM | ||||
08/06/2026, 07:50:26 | Delegar | 0.004316 ATOM | |||||
08/06/2026, 07:50:26 | Enviar | 17 ATOM | 0.000817 ATOM | ||||
08/06/2026, 07:50:20 | Confirmación de IBC | -- | 0.002101 ATOM | ||||
08/06/2026, 07:50:20 | Actualizar cliente IBC | -- | 0.001809 ATOM | ||||
08/06/2026, 07:50:08 | Recibes IBC | 0.003183 ATOM |
