Txns pendientes
| Hash de txn | Nonce | Límite de gas | Precio del gas | De | A | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
214,092 | 08/05/2026, 11:59:39 | 462,002 | 0.12500004 | 0BNB | ||||
41,616 | 08/05/2026, 11:59:37 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
126,018 | 08/05/2026, 11:59:33 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
126,014 | 08/05/2026, 11:59:32 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
126,012 | 08/05/2026, 11:59:30 | 600,010 | 0.27045953 | 0BNB | ||||
126,009 | 08/05/2026, 11:59:28 | 600,020 | 0.49352511 | 0BNB | ||||
126,008 | 08/05/2026, 11:59:27 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
66,373 | 08/05/2026, 11:59:24 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
11,747,002 | 08/05/2026, 11:59:06 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
100,544 | 08/05/2026, 11:58:52 | 2,000,015 | 0.11 | 0BNB | ||||
41,613 | 08/05/2026, 11:58:38 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
126,006 | 08/05/2026, 11:58:36 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
126,001 | 08/05/2026, 11:58:23 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
125,999 | 08/05/2026, 11:58:22 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
41,612 | 08/05/2026, 11:58:22 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
21 | 08/05/2026, 11:58:09 | 500,000 | 0.1 | 0.0001 | ||||
41,611 | 08/05/2026, 11:58:03 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
125,993 | 08/05/2026, 11:57:58 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
11,746,977 | 08/05/2026, 11:57:51 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
125,991 | 08/05/2026, 11:57:50 | 600,000 | 0.42200001 | 0BNB |
