Txns pendientes
| Hash de txn | Nonce | Límite de gas | Precio del gas | De | A | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66,703 | 08/05/2026, 22:07:00 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
11,759,155 | 08/05/2026, 22:06:52 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,759,140 | 08/05/2026, 22:06:07 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,759,122 | 08/05/2026, 22:05:15 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,759,113 | 08/05/2026, 22:04:46 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,759,112 | 08/05/2026, 22:04:43 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,759,014 | 08/05/2026, 21:59:49 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,759,012 | 08/05/2026, 21:59:48 | 21,000 | 0.2 | 0BNB | ||||
11,759,013 | 08/05/2026, 21:59:46 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,759,012 | 08/05/2026, 21:59:42 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
127,764 | 08/05/2026, 21:59:40 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
880,980 | 08/05/2026, 21:59:21 | 2,750,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
40,778 | 08/05/2026, 21:59:20 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
164,903 | 08/05/2026, 21:58:29 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
11,758,987 | 08/05/2026, 21:58:28 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
52 | 08/05/2026, 21:58:02 | 1,000,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
11,758,964 | 08/05/2026, 21:57:18 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
40,776 | 08/05/2026, 21:57:15 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
40,774 | 08/05/2026, 21:57:11 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
66,701 | 08/05/2026, 21:56:41 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB |
