Txns pendientes
| Hash de txn | Nonce | Límite de gas | Precio del gas | De | A | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
249,043 | 09/05/2026, 06:51:31 | 524,002 | 0.10000004 | 0BNB | ||||
11,769,633 | 09/05/2026, 06:50:48 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
5,164 | 09/05/2026, 06:49:55 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
2,246 | 09/05/2026, 06:49:55 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
78,726 | 09/05/2026, 06:49:33 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
66,931 | 09/05/2026, 06:48:55 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
908,445 | 09/05/2026, 06:48:22 | 398,001 | 0.20000003 | 0BNB | ||||
11,769,583 | 09/05/2026, 06:48:18 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,769,574 | 09/05/2026, 06:47:51 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,769,571 | 09/05/2026, 06:47:42 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,769,570 | 09/05/2026, 06:47:39 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
1,839 | 09/05/2026, 06:47:32 | 23,000 | 0.12 | 0BNB | ||||
7,457,894 | 09/05/2026, 06:47:25 | 1,000,101 | 0.10001001 | 0BNB | ||||
11,769,558 | 09/05/2026, 06:47:03 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
882,507 | 09/05/2026, 06:47:02 | 200,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
904,415 | 09/05/2026, 06:46:58 | 470,002 | 0.10000004 | 0BNB | ||||
904,412 | 09/05/2026, 06:46:54 | 534,002 | 0.10000004 | 0BNB | ||||
882,506 | 09/05/2026, 06:46:47 | 2,750,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,769,546 | 09/05/2026, 06:46:27 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
829 | 09/05/2026, 06:46:21 | 500,000 | 0.5 | 0.03 |
