Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 03:35:03 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
10/05/2026, 03:35:01 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
10/05/2026, 03:34:59 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
10/05/2026, 03:34:57 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
10/05/2026, 03:34:55 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
10/05/2026, 03:34:53 | 1 | 907 | 57,490 0.2 % | 252 | ||
10/05/2026, 03:34:51 | 1 | 907 | 46,278 0.16 % | 252 | ||
10/05/2026, 03:34:49 | 1 | 907 | 46,278 0.16 % | 252 | ||
10/05/2026, 03:34:47 | 1 | 907 | 46,278 0.16 % | 252 | ||
10/05/2026, 03:34:45 | 1 | 907 | 46,278 0.16 % | 252 | ||
10/05/2026, 03:34:43 | 1 | 907 | 46,278 0.16 % | 252 | ||
10/05/2026, 03:34:41 | 1 | 907 | 57,466 0.2 % | 252 | ||
10/05/2026, 03:34:39 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | 252 | ||
10/05/2026, 03:34:37 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | 252 | ||
10/05/2026, 03:34:35 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | 252 | ||
10/05/2026, 03:34:33 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | 252 | ||
10/05/2026, 03:34:31 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | 252 | ||
10/05/2026, 03:34:29 | 1 | 907 | 57,478 0.2 % | 252 | ||
10/05/2026, 03:34:27 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
10/05/2026, 03:34:25 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 |
