Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/04/2026, 22:03:06 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
21/04/2026, 22:03:03 | 3 | 1,175 | 169,242 0.43 % | 7 | ||
21/04/2026, 22:03:00 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
21/04/2026, 22:02:57 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | 7 | ||
21/04/2026, 22:02:54 | 1 | 801 | 34,658 0.09 % | 7 | ||
21/04/2026, 22:02:51 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
21/04/2026, 22:02:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026, 22:02:45 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
21/04/2026, 22:02:42 | 1 | 801 | 34,658 0.09 % | 7 | ||
21/04/2026, 22:02:39 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
21/04/2026, 22:02:36 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
21/04/2026, 22:02:33 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
21/04/2026, 22:02:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026, 22:02:27 | 2 | 2,101 | 182,122 0.46 % | 7 | ||
21/04/2026, 22:02:24 | 1 | 736 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
21/04/2026, 22:02:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026, 22:02:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026, 22:02:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026, 22:02:12 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | 7 | ||
21/04/2026, 22:02:09 | 0 | 612 | 0 | 7 |
