Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/04/2026, 20:29:54 | 14 | 3,546,281 8.87 % | 26.56 | 0.00009421 | 0.00009367 | ||
22/04/2026, 20:29:53 | 17 | 911,506 2.28 % | 4.47 | 0.00408216 | 0.00002429 | ||
22/04/2026, 20:29:52 | 25 | 6,462,880 16.16 % | 902.44 | 0.00583239 | 0.00017099 | ||
22/04/2026, 20:29:51 | 12 | 920,657 2.31 % | 35.58 | 0.00003276 | 0.00002457 | ||
22/04/2026, 20:29:50 | 14 | 994,882 2.49 % | 256.62 | 0.00025531 | 0.00002678 | ||
22/04/2026, 20:29:49 | 23 | 9,900,685 24.76 % | 27.74 | 0.00027465 | 0.00026202 | ||
22/04/2026, 20:29:48 | 19 | 1,818,081 4.55 % | 688.46 | 0.00125167 | 0.00004841 | ||
22/04/2026, 20:29:47 | 15 | 1,467,584 3.67 % | 137.95 | 0.00020246 | 0.00003936 | ||
22/04/2026, 20:29:46 | 14 | 8,044,256 20.12 % | 28.47 | 0.00022908 | 0.00021325 | ||
22/04/2026, 20:29:45 | 12 | 1,780,078 4.46 % | 595.93 | 0.00106081 | 0.00004748 | ||
22/04/2026, 20:29:44 | 11 | 7,796,347 19.5 % | 28.51 | 0.0002223 | 0.00020571 | ||
22/04/2026, 20:29:43 | 20 | 2,051,623 5.13 % | 42.03 | 0.00008624 | 0.00005443 | ||
22/04/2026, 20:29:42 | 15 | 1,178,557 2.95 % | 49.77 | 0.00005866 | 0.00003152 | ||
22/04/2026, 20:29:41 | 24 | 5,534,481 13.84 % | 32.47 | 0.00017975 | 0.00014736 | ||
22/04/2026, 20:29:40 | 5 | 520,433 1.31 % | 27.38 | 0.00001425 | 0.00001399 | ||
22/04/2026, 20:29:39 | 8 | 532,660 1.34 % | 48.15 | 0.00002564 | 0.00001446 | ||
22/04/2026, 20:29:38 | 33 | 3,355,866 8.39 % | 40.41 | 0.00013563 | 0.0000913 | ||
22/04/2026, 20:29:37 | 5 | 4,898,183 12.25 % | 28.1 | 0.00013767 | 0.00013291 | ||
22/04/2026, 20:29:36 | 11 | 716,731 1.8 % | 27.74 | 0.00001988 | 0.00001963 | ||
22/04/2026, 20:29:35 | 17 | 2,710,703 6.78 % | 31.05 | 0.00008418 | 0.00007451 |
