Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 10:31:43 | 24 | 16.704 | 3.253.112 8,14 % | 328 | ||
12.05.2026, 10:31:41 | 24 | 9.071 | 1.627.086 4,07 % | 328 | ||
12.05.2026, 10:31:39 | 22 | 6.779 | 1.115.410 2,79 % | 328 | ||
12.05.2026, 10:31:37 | 23 | 8.005 | 1.374.387 3,44 % | 328 | ||
12.05.2026, 10:31:35 | 14 | 17.991 | 3.775.498 9,44 % | 328 | ||
12.05.2026, 10:31:33 | 16 | 11.970 | 2.036.042 5,1 % | 328 | ||
12.05.2026, 10:31:31 | 6 | 12.109 | 2.290.737 5,73 % | 328 | ||
12.05.2026, 10:31:29 | 12 | 7.621 | 1.352.321 3,39 % | 328 | ||
12.05.2026, 10:31:27 | 13 | 11.700 | 2.458.234 6,15 % | 328 | ||
12.05.2026, 10:31:25 | 12 | 9.549 | 2.049.025 5,13 % | 328 | ||
12.05.2026, 10:31:23 | 9 | 6.079 | 1.192.586 2,99 % | 328 | ||
12.05.2026, 10:31:21 | 11 | 11.962 | 2.112.944 5,29 % | 328 | ||
12.05.2026, 10:31:19 | 11 | 8.488 | 1.362.049 3,41 % | 328 | ||
12.05.2026, 10:31:17 | 10 | 9.201 | 1.317.817 3,3 % | 328 | ||
12.05.2026, 10:31:15 | 10 | 13.784 | 2.315.665 5,79 % | 328 | ||
12.05.2026, 10:31:13 | 9 | 11.472 | 2.417.728 6,05 % | 328 | ||
12.05.2026, 10:31:11 | 13 | 10.399 | 2.403.197 6,01 % | 328 | ||
12.05.2026, 10:31:09 | 10 | 6.752 | 912.131 2,29 % | 328 | ||
12.05.2026, 10:31:07 | 13 | 9.951 | 2.103.194 5,26 % | 328 | ||
12.05.2026, 10:31:05 | 6 | 11.169 | 1.651.258 4,13 % | 328 |
