Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 16:18:36 | 178 | 93.666 | 26.900.539 44,84 % | 60.000.000 | 275,14 | 0,007401 | ||
08.05.2026, 16:18:24 | 208 | 82.090 | 27.451.413 45,76 % | 60.000.000 | 314,6 | 0,008636 | ||
08.05.2026, 16:18:12 | 177 | 85.341 | 26.816.826 44,7 % | 60.000.000 | 333,05 | 0,008931 | ||
08.05.2026, 16:18:00 | 165 | 67.937 | 22.844.864 38,08 % | 60.000.000 | 221,86 | 0,005068 | ||
08.05.2026, 16:17:48 | 175 | 77.905 | 23.963.196 39,94 % | 60.000.000 | 437,66 | 0,010487 | ||
08.05.2026, 16:17:36 | 210 | 87.789 | 34.893.638 58,16 % | 60.000.000 | 177,6 | 0,006197 | ||
08.05.2026, 16:17:24 | 209 | 88.294 | 33.209.940 55,35 % | 60.000.000 | 542,19 | 0,018006 | ||
08.05.2026, 16:17:12 | 220 | 80.780 | 32.245.890 53,75 % | 60.000.000 | 204,82 | 0,006604 | ||
08.05.2026, 16:17:00 | 166 | 79.466 | 22.085.940 36,81 % | 60.000.000 | 373,12 | 0,00824 | ||
08.05.2026, 16:16:48 | 184 | 97.673 | 33.320.269 55,54 % | 60.000.000 | 712,36 | 0,023736 | ||
08.05.2026, 16:16:36 | 166 | 90.089 | 32.208.402 53,69 % | 60.000.000 | 601,28 | 0,019366 | ||
08.05.2026, 16:16:24 | 206 | 98.684 | 36.205.378 60,35 % | 60.000.000 | 204,69 | 0,007411 | ||
08.05.2026, 16:16:12 | 293 | 135.161 | 43.222.021 72,04 % | 60.000.000 | 150,79 | 0,006517 | ||
08.05.2026, 16:16:00 | 133 | 60.342 | 19.838.528 33,07 % | 60.000.000 | 301,78 | 0,005986 | ||
08.05.2026, 16:15:48 | 128 | 59.689 | 20.196.911 33,67 % | 60.000.000 | 199,36 | 0,004026 | ||
08.05.2026, 16:15:36 | 116 | 42.875 | 15.758.098 26,27 % | 60.000.000 | 615,78 | 0,009703 | ||
08.05.2026, 16:15:24 | 55 | 37.552 | 10.323.323 17,21 % | 60.000.000 | 461,23 | 0,004761 | ||
08.05.2026, 16:15:12 | 331 | 154.764 | 53.124.991 88,55 % | 60.000.000 | 102,53 | 0,005447 | ||
08.05.2026, 16:15:00 | 56 | 55.467 | 14.380.499 23,97 % | 60.000.000 | 652,21 | 0,009379 | ||
08.05.2026, 16:14:48 | 60 | 27.283 | 10.661.328 17,77 % | 59.999.943 | 461,95 | 0,004925 |
