Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 16:34:24 | 290 | 130.515 | 36.127.476 60,22 % | 60.000.000 | 170,81 | 0,006171 | ||
08.05.2026, 16:34:12 | 248 | 104.011 | 27.882.579 46,48 % | 60.000.000 | 153,47 | 0,004279 | ||
08.05.2026, 16:34:00 | 261 | 117.366 | 38.805.746 64,68 % | 60.000.000 | 354,77 | 0,013767 | ||
08.05.2026, 16:33:36 | 222 | 176.323 | 41.362.517 68,94 % | 60.000.000 | 144,75 | 0,005987 | ||
08.05.2026, 16:33:24 | 198 | 69.246 | 25.257.784 42,1 % | 60.000.000 | 138,09 | 0,003487 | ||
08.05.2026, 16:33:12 | 174 | 70.402 | 22.283.429 37,14 % | 60.000.000 | 354,27 | 0,007894 | ||
08.05.2026, 16:33:00 | 136 | 55.833 | 25.151.450 41,92 % | 60.000.000 | 339,4 | 0,008536 | ||
08.05.2026, 16:32:48 | 341 | 148.318 | 45.496.150 75,83 % | 60.000.000 | 341,46 | 0,015535 | ||
08.05.2026, 16:32:24 | 266 | 98.812 | 30.967.710 51,62 % | 60.000.000 | 303,78 | 0,009407 | ||
08.05.2026, 16:32:00 | 421 | 147.421 | 55.065.654 91,78 % | 60.000.000 | 238,15 | 0,013114 | ||
08.05.2026, 16:31:36 | 107 | 46.263 | 18.751.239 31,26 % | 60.000.000 | 547,07 | 0,010258 | ||
08.05.2026, 16:31:24 | 92 | 101.722 | 26.617.091 44,37 % | 60.000.000 | 681,56 | 0,018141 | ||
08.05.2026, 16:31:12 | 62 | 27.098 | 10.939.601 18,24 % | 60.000.000 | 465,93 | 0,005097 | ||
08.05.2026, 16:31:00 | 95 | 41.636 | 19.032.748 31,73 % | 60.000.000 | 530,02 | 0,010087 | ||
08.05.2026, 16:30:48 | 50 | 22.330 | 7.244.388 12,08 % | 60.000.000 | 640,97 | 0,004643 | ||
08.05.2026, 16:30:36 | 189 | 88.715 | 28.706.703 47,85 % | 60.000.000 | 107,82 | 0,003095 | ||
08.05.2026, 16:30:24 | 248 | 88.273 | 37.774.555 62,96 % | 60.000.000 | 586,19 | 0,022143 | ||
08.05.2026, 16:30:12 | 160 | 81.465 | 32.049.694 53,42 % | 60.000.000 | 103,7 | 0,003323 | ||
08.05.2026, 16:30:00 | 296 | 108.267 | 42.111.636 70,19 % | 60.000.000 | 238,06 | 0,010025 | ||
08.05.2026, 16:29:48 | 55 | 18.280 | 10.527.074 17,55 % | 60.000.000 | 549,78 | 0,005787 |
