Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 16:46:00 | 157 | 69.395 | 24.805.131 41,35 % | 60.000.000 | 325,31 | 0,008069 | ||
08.05.2026, 16:45:48 | 157 | 67.806 | 24.165.276 40,28 % | 60.000.000 | 205,58 | 0,004967 | ||
08.05.2026, 16:45:36 | 188 | 69.966 | 25.987.861 43,32 % | 60.000.000 | 219,97 | 0,005716 | ||
08.05.2026, 16:45:24 | 142 | 61.325 | 24.372.808 40,63 % | 60.000.000 | 160,39 | 0,003909 | ||
08.05.2026, 16:45:12 | 191 | 105.086 | 33.748.852 56,25 % | 60.000.000 | 119,6 | 0,004036 | ||
08.05.2026, 16:45:00 | 186 | 85.258 | 28.799.046 48 % | 60.000.000 | 365,73 | 0,010532 | ||
08.05.2026, 16:44:48 | 164 | 52.499 | 22.448.538 37,42 % | 60.000.000 | 198,76 | 0,004461 | ||
08.05.2026, 16:44:36 | 141 | 73.991 | 21.741.605 36,24 % | 60.000.000 | 187,68 | 0,00408 | ||
08.05.2026, 16:44:24 | 208 | 91.886 | 27.530.997 45,89 % | 60.000.000 | 476,19 | 0,01311 | ||
08.05.2026, 16:44:12 | 167 | 57.656 | 26.228.132 43,72 % | 60.000.000 | 181,76 | 0,004767 | ||
08.05.2026, 16:44:00 | 187 | 81.177 | 25.096.891 41,83 % | 60.000.000 | 477,3 | 0,011978 | ||
08.05.2026, 16:43:48 | 206 | 84.985 | 28.261.113 47,11 % | 60.000.000 | 160,83 | 0,004545 | ||
08.05.2026, 16:43:36 | 192 | 89.241 | 27.317.279 45,53 % | 59.999.943 | 178,64 | 0,00488 | ||
08.05.2026, 16:43:24 | 192 | 76.252 | 24.182.994 40,35 % | 59.941.408 | 210,86 | 0,005099 | ||
08.05.2026, 16:43:12 | 288 | 117.585 | 40.547.696 67,58 % | 60.000.000 | 240,97 | 0,00977 | ||
08.05.2026, 16:42:48 | 130 | 47.662 | 20.219.822 33,7 % | 60.000.000 | 218,79 | 0,004423 | ||
08.05.2026, 16:42:36 | 201 | 104.426 | 31.927.258 53,22 % | 60.000.000 | 186,76 | 0,005962 | ||
08.05.2026, 16:42:24 | 196 | 77.079 | 33.896.676 56,5 % | 60.000.000 | 161,52 | 0,005475 | ||
08.05.2026, 16:42:12 | 134 | 57.402 | 18.648.956 31,09 % | 60.000.000 | 419,9 | 0,00783 | ||
08.05.2026, 16:42:00 | 206 | 102.801 | 34.066.021 56,78 % | 60.000.000 | 615,17 | 0,020956 |
