Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026, 13:57:01 | 1 | 37.953 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000082 | ||
07.05.2026, 13:56:44 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000082 | ||
07.05.2026, 13:56:22 | 1 | 245.673 1,23 % | 20.000.000 | 0,00000297 | ||
07.05.2026, 13:56:05 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000058 | ||
07.05.2026, 13:56:04 | 1 | 24.312 0,13 % | 20.000.000 | 0,00000067 | ||
07.05.2026, 13:56:01 | 1 | 246.151 1,24 % | 20.000.000 | 0,00000296 | ||
07.05.2026, 13:55:55 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000077 | ||
07.05.2026, 13:55:55 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002158 | ||
07.05.2026, 13:55:54 | 1 | 37.894 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000071 | ||
07.05.2026, 13:55:44 | 1 | 246.115 1,24 % | 20.000.000 | 0,00000277 | ||
07.05.2026, 13:55:33 | 1 | 37.906 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000071 | ||
07.05.2026, 13:55:32 | 1 | 105.179 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000316 | ||
07.05.2026, 13:55:27 | 1 | 89.222 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000237 | ||
07.05.2026, 13:55:22 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000054 | ||
07.05.2026, 13:54:20 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002158 | ||
07.05.2026, 13:54:17 | 1 | 261.572 1,31 % | 20.000.000 | 0,00000163 | ||
07.05.2026, 13:53:51 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000054 | ||
07.05.2026, 13:53:32 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000071 | ||
07.05.2026, 13:53:11 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002154 | ||
07.05.2026, 13:52:41 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000076 |
