Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 16:42:26 | 1 | 43.636 0,22 % | 20.000.000 | 0,00000146 | ||
02.05.2026, 16:42:21 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000109 | ||
02.05.2026, 16:42:18 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000169 | ||
02.05.2026, 16:42:02 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000121 | ||
02.05.2026, 16:41:56 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000121 | ||
02.05.2026, 16:41:52 | 1 | 43.636 0,22 % | 20.000.000 | 0,00000158 | ||
02.05.2026, 16:41:51 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000157 | ||
02.05.2026, 16:41:45 | 1 | 136.456 0,69 % | 20.000.000 | 0,00014368 | ||
02.05.2026, 16:41:43 | 1 | 350.215 1,76 % | 20.000.000 | 0,00000334 | ||
02.05.2026, 16:41:43 | 2 | 75.942 0,38 % | 20.000.000 | 0,00000297 | ||
02.05.2026, 16:41:41 | 1 | 37.989 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000152 | ||
02.05.2026, 16:41:31 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000017 | ||
02.05.2026, 16:41:01 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000018 | ||
02.05.2026, 16:40:51 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000017 | ||
02.05.2026, 16:40:48 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000158 | ||
02.05.2026, 16:40:48 | 1 | 45.132 0,23 % | 20.000.000 | 0,00000211 | ||
02.05.2026, 16:40:42 | 1 | 123.437 0,62 % | 20.000.000 | 0,00000218 | ||
02.05.2026, 16:40:33 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000018 | ||
02.05.2026, 16:40:32 | 1 | 105.191 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000735 | ||
02.05.2026, 16:40:30 | 1 | 89.222 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000551 |
