Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 09:26:48 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000088 | ||
02.05.2026, 09:26:41 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,0000009 | ||
02.05.2026, 09:26:37 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000114 | ||
02.05.2026, 09:26:31 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002186 | ||
02.05.2026, 09:25:42 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000127 | ||
02.05.2026, 09:25:33 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000136 | ||
02.05.2026, 09:25:32 | 1 | 105.191 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000552 | ||
02.05.2026, 09:25:06 | 1 | 89.198 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000415 | ||
02.05.2026, 09:25:01 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000095 | ||
02.05.2026, 09:24:43 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000129 | ||
02.05.2026, 09:24:41 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000092 | ||
02.05.2026, 09:24:21 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000122 | ||
02.05.2026, 09:24:20 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000133 | ||
02.05.2026, 09:24:05 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,000022 | ||
02.05.2026, 09:23:51 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000095 | ||
02.05.2026, 09:23:36 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000123 | ||
02.05.2026, 09:23:31 | 1 | 245.685 1,23 % | 20.000.000 | 0,00000443 | ||
02.05.2026, 09:23:30 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000132 | ||
02.05.2026, 09:23:28 | 1 | 1.882.565 9,42 % | 20.000.000 | 0,00005802 | ||
02.05.2026, 09:23:09 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,0000009 |
