Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 23:17:07 | 6 | 9.040 | 30.000.000 | 1.884.223 6,29 % | 0,032985 | ||
09.05.2026, 23:17:04 | 8 | 6.597 | 30.000.000 | 2.523.935 8,42 % | 0,080338 | ||
09.05.2026, 23:17:01 | 5 | 2.802 | 30.000.000 | 653.490 2,18 % | 0,003466 | ||
09.05.2026, 23:16:58 | 7 | 5.556 | 30.000.000 | 1.081.053 3,61 % | 0,012803 | ||
09.05.2026, 23:16:55 | 9 | 7.170 | 30.000.000 | 1.823.302 6,08 % | 0,131671 | ||
09.05.2026, 23:16:52 | 7 | 3.577 | 30.029.295 | 1.108.836 3,7 % | 0,014909 | ||
09.05.2026, 23:16:49 | 7 | 8.249 | 30.000.000 | 1.553.756 5,18 % | 0,112321 | ||
09.05.2026, 23:16:46 | 2 | 1.650 | 30.000.000 | 494.594 1,65 % | -0,000494 | ||
09.05.2026, 23:16:43 | 10 | 12.070 | 30.000.000 | 2.134.260 7,12 % | 0,035696 | ||
09.05.2026, 23:16:40 | 4 | 2.401 | 30.000.000 | 810.081 2,71 % | 0,029832 | ||
09.05.2026, 23:16:37 | 3 | 5.465 | 30.000.000 | 1.003.900 3,35 % | 0,009945 | ||
09.05.2026, 23:16:34 | 11 | 10.584 | 30.000.000 | 2.804.736 9,35 % | 0,081934 | ||
09.05.2026, 23:16:31 | 4 | 5.784 | 30.029.295 | 1.072.387 3,58 % | 0,011349 | ||
09.05.2026, 23:16:28 | 7 | 8.591 | 30.000.000 | 2.042.800 6,81 % | 0,034416 | ||
09.05.2026, 23:16:25 | 7 | 9.552 | 30.000.000 | 1.865.711 6,22 % | 0,031627 | ||
09.05.2026, 23:16:22 | 4 | 3.092 | 30.029.295 | 724.472 2,42 % | 0,004217 | ||
09.05.2026, 23:16:19 | 3 | 4.473 | 30.000.000 | 742.036 2,48 % | 0,004577 | ||
09.05.2026, 23:16:16 | 7 | 7.977 | 30.000.000 | 1.474.218 4,92 % | 0,021576 | ||
09.05.2026, 23:16:13 | 3 | 2.425 | 30.000.000 | 705.459 2,36 % | 0,003827 | ||
09.05.2026, 23:16:10 | 3 | 1.813 | 30.000.000 | 560.763 1,87 % | 0,000861 |
