Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 02:58:46 | 8 | 6.966 | 30.000.000 | 1.697.551 5,66 % | 0,127514 | ||
10.05.2026, 02:58:43 | 4 | 2.031 | 30.029.295 | 671.459 2,24 % | 0,003042 | ||
10.05.2026, 02:58:40 | 8 | 11.959 | 30.000.000 | 2.353.275 7,85 % | 0,084485 | ||
10.05.2026, 02:58:37 | 5 | 2.272 | 30.000.000 | 692.909 2,31 % | 0,00357 | ||
10.05.2026, 02:58:34 | 5 | 2.871 | 30.029.295 | 648.365 2,16 % | 0,002879 | ||
10.05.2026, 02:58:31 | 3 | 1.876 | 30.000.000 | 602.093 2,01 % | 0,001709 | ||
10.05.2026, 02:58:28 | 6 | 5.036 | 30.000.000 | 969.794 3,24 % | 0,009165 | ||
10.05.2026, 02:58:25 | 6 | 4.740 | 30.000.000 | 802.586 2,68 % | 0,005784 | ||
10.05.2026, 02:58:22 | 3 | 3.065 | 30.000.000 | 936.261 3,13 % | 0,008559 | ||
10.05.2026, 02:58:19 | 4 | 3.185 | 30.000.000 | 899.869 3 % | 0,007813 | ||
10.05.2026, 02:58:16 | 4 | 2.095 | 30.000.000 | 766.465 2,56 % | 0,005008 | ||
10.05.2026, 02:58:13 | 5 | 8.593 | 30.000.000 | 1.287.784 4,3 % | 0,016997 | ||
10.05.2026, 02:58:10 | 5 | 4.617 | 30.000.000 | 847.926 2,83 % | 0,008484 | ||
10.05.2026, 02:58:07 | 6 | 2.456 | 30.000.000 | 774.262 2,59 % | 0,011352 | ||
10.05.2026, 02:58:04 | 4 | 1.996 | 30.000.000 | 651.660 2,18 % | 0,002724 | ||
10.05.2026, 02:58:01 | 7 | 5.781 | 30.000.000 | 1.342.816 4,48 % | 0,021138 | ||
10.05.2026, 02:57:58 | 6 | 4.840 | 30.029.295 | 944.060 3,15 % | 0,01148 | ||
10.05.2026, 02:57:55 | 5 | 3.305 | 30.000.000 | 1.018.278 3,4 % | 0,01024 | ||
10.05.2026, 02:57:52 | 3 | 1.777 | 30.000.000 | 544.144 1,82 % | 0,000521 | ||
10.05.2026, 02:57:49 | 8 | 3.467 | 30.000.000 | 2.085.602 6,96 % | 0,036052 |
