Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|
10.05.2026, 04:51:24 | 9 | 0,00000011 | |
10.05.2026, 04:51:24 | 8 | 0,0000001 | |
10.05.2026, 04:51:23 | 4 | 0,00000007 | |
10.05.2026, 04:51:23 | 6 | 0,00000019 | |
10.05.2026, 04:51:23 | 6 | 0,00000006 | |
10.05.2026, 04:51:23 | 3 | 0,00000003 | |
10.05.2026, 04:51:22 | 9 | 0,00000011 | |
10.05.2026, 04:51:22 | 12 | 0,00000009 | |
10.05.2026, 04:51:22 | 8 | 0,00000003 | |
10.05.2026, 04:51:22 | 6 | 0,00000006 | |
10.05.2026, 04:51:21 | 5 | 0,00000004 | |
10.05.2026, 04:51:21 | 10 | 0,00000027 | |
10.05.2026, 04:51:21 | 15 | 0,00000029 | |
10.05.2026, 04:51:21 | 6 | 0,00000005 | |
10.05.2026, 04:51:20 | 9 | 0,0000002 | |
10.05.2026, 04:51:20 | 5 | 0,00000001 | |
10.05.2026, 04:51:20 | 7 | 0,00000011 | |
10.05.2026, 04:51:20 | 7 | 0,00000003 | |
10.05.2026, 04:51:19 | 17 | 0,00000036 | |
10.05.2026, 04:51:19 | 9 | 0,00000004 |
