Block-Liste
| Block | Status | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 02:26:06 | L1-Verifizierung ausstehend | 4 | 0,000067 | ||
10.05.2026, 02:26:02 | L1-Verifizierung ausstehend | 10 | 0,00009643 | ||
10.05.2026, 02:25:58 | L1-Verifizierung ausstehend | 3 | 0,00002909 | ||
10.05.2026, 02:25:54 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000883 | ||
10.05.2026, 02:25:50 | L1-Verifizierung ausstehend | 3 | 0,00001836 | ||
10.05.2026, 02:25:42 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000252 | ||
10.05.2026, 02:25:39 | L1-Verifizierung ausstehend | 3 | 0,00002613 | ||
10.05.2026, 02:25:35 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00000214 | ||
10.05.2026, 02:25:31 | L1-Verifizierung ausstehend | 3 | 0,00007926 | ||
10.05.2026, 02:25:15 | L1-Verifizierung ausstehend | 3 | 0,00000429 | ||
10.05.2026, 02:25:07 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000261 | ||
10.05.2026, 02:25:01 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000251 | ||
10.05.2026, 02:24:44 | L1-Verifizierung ausstehend | 3 | 0,00001354 | ||
10.05.2026, 02:24:40 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00000664 | ||
10.05.2026, 02:24:36 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00002256 | ||
10.05.2026, 02:24:28 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000113 | ||
10.05.2026, 02:24:16 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000251 | ||
10.05.2026, 02:24:08 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000431 | ||
10.05.2026, 02:23:55 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000122 | ||
10.05.2026, 02:23:51 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000261 |
