Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 04:52:47 | 2 | 0,00000002 | 0,0039875 | 9,6 | ||
10.05.2026, 04:52:46 | 2 | 0,00000002 | 0,06647151 | 9,6 | ||
10.05.2026, 04:52:45 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10.05.2026, 04:52:44 | 1 | 0,00000002 | 0,00197947 | 9,6 | ||
10.05.2026, 04:52:43 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10.05.2026, 04:52:42 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10.05.2026, 04:52:41 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10.05.2026, 04:52:40 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10.05.2026, 04:52:39 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10.05.2026, 04:52:38 | 2 | 0,00000002 | 0,01026327 | 9,6 | ||
10.05.2026, 04:52:37 | 1 | 0,00000002 | 0,00150127 | 9,6 | ||
10.05.2026, 04:52:36 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10.05.2026, 04:52:35 | 1 | 0,00000002 | 0,001812 | 9,6 | ||
10.05.2026, 04:52:34 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10.05.2026, 04:52:33 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10.05.2026, 04:52:32 | 2 | 0,00000002 | 0,06598567 | 9,6 | ||
10.05.2026, 04:52:31 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10.05.2026, 04:52:30 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10.05.2026, 04:52:29 | 1 | 0,00000002 | 0,0107725 | 9,6 | ||
10.05.2026, 04:52:28 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
