Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 02:57:54 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 02:57:54 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 02:57:54 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 02:57:54 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 02:57:53 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 02:57:53 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 02:57:53 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 02:57:52 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 02:57:51 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 02:57:51 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 02:57:51 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 02:57:50 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 02:57:50 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 02:57:50 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 02:57:49 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 02:57:48 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 02:57:48 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 02:57:47 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 02:57:47 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 02:57:47 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 |
