Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 21:12:56 | 1 | 706 | 39.609 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,13 | 0,000031 | ||
09.05.2026, 21:12:43 | 1 | 941 | 233.952 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000165 | ||
09.05.2026, 21:12:43 | 2 | 1.325 | 326.039 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,000256 | ||
09.05.2026, 21:12:42 | 1 | 941 | 283.869 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,7 | 0,000338 | ||
09.05.2026, 21:12:42 | 2 | 1.220 | 397.713 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000286 | ||
09.05.2026, 21:12:41 | 2 | 1.313 | 580.880 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,000435 | ||
09.05.2026, 21:12:41 | 1 | 941 | 299.165 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000223 | ||
09.05.2026, 21:12:40 | 1 | 941 | 282.829 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,18 | 0,000234 | ||
09.05.2026, 21:12:39 | 2 | 1.313 | 297.663 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,26 | 0,000263 | ||
09.05.2026, 21:12:39 | 3 | 1.651 | 670.170 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,55 | 0,00073 | ||
09.05.2026, 21:12:39 | 1 | 941 | 234.018 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,08 | 0,000341 | ||
09.05.2026, 21:12:38 | 2 | 1.314 | 356.990 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 6,11 | 0,001526 | ||
09.05.2026, 21:12:38 | 2 | 1.044 | 94.618 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 58,08 | 0,003847 | ||
09.05.2026, 21:12:37 | 7 | 2.523 | 853.794 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 15,56 | 0,009305 | ||
09.05.2026, 21:12:37 | 8 | 5.162 | 2.732.204 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,18 | 0,002262 | ||
09.05.2026, 21:12:37 | 1 | 929 | 301.103 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000221 | ||
09.05.2026, 21:12:37 | 2 | 1.480 | 346.911 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000267 | ||
09.05.2026, 21:12:36 | 10 | 5.734 | 2.615.955 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,001997 | ||
09.05.2026, 21:12:36 | 2 | 1.240 | 441.763 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000322 | ||
09.05.2026, 21:12:36 | 1 | 1.246 | 272.762 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000208 |
