Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026, 03:05:35 | 493 | 182.870 | 29.558.316 49,27 % | 60.000.000 | 542,32 | 0,011642 | ||
06.05.2026, 03:05:23 | 495 | 214.316 | 35.311.564 58,86 % | 60.000.000 | 543,66 | 0,014069 | ||
06.05.2026, 03:05:11 | 397 | 175.029 | 29.286.327 48,82 % | 60.000.000 | 837,99 | 0,020275 | ||
06.05.2026, 03:04:59 | 91 | 99.915 | 11.495.613 19,16 % | 60.000.000 | 831,16 | 0,00774 | ||
06.05.2026, 03:04:47 | 316 | 178.634 | 25.499.884 42,5 % | 60.000.000 | 636,97 | 0,01214 | ||
06.05.2026, 03:04:35 | 203 | 182.831 | 26.925.995 44,88 % | 60.000.000 | 824,08 | 0,017801 | ||
06.05.2026, 03:04:23 | 413 | 217.296 | 32.790.841 54,66 % | 60.000.000 | 478,18 | 0,010398 | ||
06.05.2026, 03:04:11 | 575 | 208.968 | 37.754.213 62,93 % | 60.000.000 | 672,09 | 0,019483 | ||
06.05.2026, 03:03:59 | 310 | 171.210 | 30.844.666 51,41 % | 60.000.000 | 709,85 | 0,017099 | ||
06.05.2026, 03:03:47 | 376 | 146.138 | 27.218.058 45,37 % | 60.000.000 | 1,02 | 0,02372 | ||
06.05.2026, 03:03:35 | 497 | 323.561 | 51.408.974 85,69 % | 60.000.000 | 772,08 | 0,032267 | ||
06.05.2026, 03:03:23 | 158 | 59.462 | 11.386.572 18,98 % | 59.999.829 | 755 | 0,006814 | ||
06.05.2026, 03:03:11 | 236 | 88.382 | 22.877.203 38,17 % | 59.941.294 | 681,08 | 0,01189 | ||
06.05.2026, 03:02:59 | 208 | 145.161 | 22.204.742 37,09 % | 59.882.816 | 606,32 | 0,009761 | ||
06.05.2026, 03:02:47 | 526 | 367.830 | 56.652.932 94,52 % | 59.941.351 | 641,3 | 0,027832 | ||
06.05.2026, 03:02:35 | 449 | 145.740 | 22.165.837 36,95 % | 59.999.943 | 345,01 | 0,004209 | ||
06.05.2026, 03:02:23 | 219 | 140.811 | 22.164.175 36,98 % | 59.941.408 | 964,37 | 0,017821 | ||
06.05.2026, 03:02:11 | 618 | 243.296 | 39.672.748 66,13 % | 60.000.000 | 658,71 | 0,020019 | ||
06.05.2026, 03:01:59 | 251 | 122.600 | 22.331.507 37,22 % | 60.000.000 | 597,84 | 0,009795 | ||
06.05.2026, 03:01:47 | 170 | 103.388 | 21.640.530 36,07 % | 60.000.000 | 849,72 | 0,014819 |
