Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 22:57:47 | 272 | 126.578 | 23.570.761 39,29 % | 60.000.000 | 2,37 | 0,029959 | ||
08.05.2026, 22:57:35 | 377 | 214.887 | 36.359.453 60,6 % | 60.000.000 | 2,42 | 0,049072 | ||
08.05.2026, 22:57:23 | 309 | 210.205 | 39.732.321 66,23 % | 60.000.000 | 1,96 | 0,036918 | ||
08.05.2026, 22:57:11 | 223 | 191.790 | 21.662.276 36,11 % | 60.000.000 | 2,19 | 0,024382 | ||
08.05.2026, 22:56:59 | 300 | 207.042 | 32.640.776 54,41 % | 59.999.943 | 2,28 | 0,039975 | ||
08.05.2026, 22:56:47 | 411 | 182.714 | 30.285.699 50,53 % | 59.941.408 | 2,21 | 0,034919 | ||
08.05.2026, 22:56:35 | 100 | 88.242 | 12.125.533 20,21 % | 60.000.000 | 2,62 | 0,018002 | ||
08.05.2026, 22:56:23 | 332 | 256.599 | 31.411.188 52,36 % | 60.000.000 | 2,49 | 0,042835 | ||
08.05.2026, 22:56:11 | 270 | 134.177 | 25.697.615 42,83 % | 60.000.000 | 2,06 | 0,02345 | ||
08.05.2026, 22:55:59 | 225 | 125.198 | 22.993.783 38,33 % | 60.000.000 | 2,69 | 0,034536 | ||
08.05.2026, 22:55:47 | 338 | 368.577 | 37.178.143 61,97 % | 60.000.000 | 2,11 | 0,035798 | ||
08.05.2026, 22:55:35 | 278 | 149.329 | 38.686.326 64,48 % | 60.000.000 | 2,88 | 0,068538 | ||
08.05.2026, 22:55:23 | 86 | 29.217 | 4.823.964 8,04 % | 60.000.000 | 2,63 | 0,006704 | ||
08.05.2026, 22:55:11 | 230 | 146.815 | 25.869.454 43,12 % | 60.000.000 | 2,61 | 0,034926 | ||
08.05.2026, 22:54:59 | 348 | 307.520 | 45.903.146 76,51 % | 60.000.000 | 2,16 | 0,044831 | ||
08.05.2026, 22:54:47 | 240 | 117.791 | 23.653.754 39,43 % | 60.000.000 | 2,33 | 0,026245 | ||
08.05.2026, 22:54:35 | 292 | 245.777 | 28.767.550 47,95 % | 60.000.000 | 2,47 | 0,035847 | ||
08.05.2026, 22:54:23 | 269 | 164.630 | 34.058.750 56,77 % | 60.000.000 | 2,26 | 0,035844 | ||
08.05.2026, 22:54:11 | 275 | 157.555 | 31.367.990 52,28 % | 60.000.000 | 2,58 | 0,043339 | ||
08.05.2026, 22:53:59 | 259 | 143.136 | 25.369.311 42,29 % | 59.999.943 | 2,32 | 0,028014 |
