Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.04.2026, 23:52:23 | 333 | 146.245 | 25.522.042 42,54 % | 60.000.000 | 1,55 | 0,026823 | ||
21.04.2026, 23:52:11 | 287 | 192.197 | 31.210.185 52,02 % | 60.000.000 | 1,74 | 0,038841 | ||
21.04.2026, 23:51:59 | 251 | 135.669 | 27.826.894 46,38 % | 60.000.000 | 1,19 | 0,019267 | ||
21.04.2026, 23:51:47 | 208 | 163.219 | 25.434.843 42,4 % | 60.000.000 | 1,46 | 0,024285 | ||
21.04.2026, 23:51:35 | 370 | 211.544 | 34.232.325 57,06 % | 60.000.000 | 1,81 | 0,045034 | ||
21.04.2026, 23:51:23 | 401 | 351.962 | 32.770.553 54,62 % | 60.000.000 | 1,14 | 0,021167 | ||
21.04.2026, 23:51:11 | 308 | 139.169 | 28.047.539 46,75 % | 60.000.000 | 1,64 | 0,031989 | ||
21.04.2026, 23:50:59 | 226 | 114.172 | 22.853.422 38,09 % | 60.000.000 | 1,68 | 0,026815 | ||
21.04.2026, 23:50:47 | 298 | 264.311 | 31.596.536 52,67 % | 59.999.829 | 1,9 | 0,043869 | ||
21.04.2026, 23:50:35 | 260 | 216.181 | 25.533.798 42,6 % | 59.941.294 | 1,39 | 0,022147 | ||
21.04.2026, 23:50:23 | 245 | 225.377 | 27.176.380 45,39 % | 59.882.816 | 2,04 | 0,041236 | ||
21.04.2026, 23:50:11 | 364 | 205.445 | 39.885.541 66,68 % | 59.824.395 | 1,6 | 0,043715 | ||
21.04.2026, 23:49:59 | 201 | 279.676 | 22.138.076 36,97 % | 59.882.873 | 965,18 | 0,00975 | ||
21.04.2026, 23:49:47 | 297 | 160.617 | 30.341.417 50,62 % | 59.941.408 | 1,61 | 0,032958 | ||
21.04.2026, 23:49:35 | 263 | 134.082 | 27.587.925 45,98 % | 60.000.000 | 1,73 | 0,033139 | ||
21.04.2026, 23:49:23 | 164 | 41.792 | 8.675.470 14,46 % | 60.000.000 | 1,2 | 0,005442 | ||
21.04.2026, 23:49:11 | 275 | 224.803 | 25.232.963 42,06 % | 60.000.000 | 1,81 | 0,030783 | ||
21.04.2026, 23:48:59 | 245 | 173.480 | 29.080.917 48,47 % | 60.000.000 | 1,38 | 0,023087 | ||
21.04.2026, 23:48:47 | 322 | 151.637 | 29.743.404 49,58 % | 60.000.000 | 1,58 | 0,029378 | ||
21.04.2026, 23:48:35 | 314 | 144.573 | 27.113.479 45,19 % | 60.000.000 | 1,79 | 0,032322 |
