Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 03:51:47 | 341 | 140.078 | 22.828.553 38,05 % | 59.999.943 | 616,95 | 0,011084 | ||
10.05.2026, 03:51:35 | 367 | 116.234 | 22.192.972 37,03 % | 59.941.408 | 1,32 | 0,026349 | ||
10.05.2026, 03:51:23 | 293 | 152.638 | 30.896.739 51,5 % | 60.000.000 | 833,59 | 0,021574 | ||
10.05.2026, 03:51:11 | 590 | 263.636 | 59.984.084 99,98 % | 60.000.000 | 397,46 | 0,016626 | ||
10.05.2026, 03:50:59 | 38 | 14.274 | 2.337.089 3,9 % | 60.000.000 | 8,39 | 0,019292 | ||
10.05.2026, 03:50:47 | 522 | 153.852 | 29.968.654 49,95 % | 60.000.000 | 597,28 | 0,013825 | ||
10.05.2026, 03:50:35 | 404 | 153.540 | 34.345.505 57,25 % | 60.000.000 | 791,36 | 0,022593 | ||
10.05.2026, 03:50:23 | 359 | 282.823 | 42.580.484 70,97 % | 60.000.000 | 640,64 | 0,021875 | ||
10.05.2026, 03:50:11 | 71 | 25.696 | 3.825.753 6,38 % | 60.000.000 | 805,32 | 0,002536 | ||
10.05.2026, 03:49:59 | 455 | 169.650 | 32.786.075 54,65 % | 60.000.000 | 720,31 | 0,019 | ||
10.05.2026, 03:49:47 | 225 | 84.917 | 16.766.429 27,95 % | 60.000.000 | 989,15 | 0,014086 | ||
10.05.2026, 03:49:35 | 284 | 134.543 | 29.508.090 49,19 % | 59.999.943 | 546,31 | 0,011714 | ||
10.05.2026, 03:49:23 | 348 | 183.878 | 36.680.752 61,2 % | 59.941.408 | 583,08 | 0,01606 | ||
10.05.2026, 03:49:11 | 473 | 222.067 | 49.464.228 82,45 % | 60.000.000 | 549,57 | 0,020538 | ||
10.05.2026, 03:48:59 | 345 | 136.500 | 29.250.129 48,76 % | 60.000.000 | 514,13 | 0,011096 | ||
10.05.2026, 03:48:47 | 275 | 125.923 | 24.062.549 40,11 % | 60.000.000 | 593,75 | 0,010961 | ||
10.05.2026, 03:48:35 | 428 | 173.785 | 35.661.904 59,44 % | 60.000.000 | 848,3 | 0,025437 | ||
10.05.2026, 03:48:23 | 345 | 163.355 | 31.652.923 52,76 % | 60.000.000 | 807,86 | 0,021326 | ||
10.05.2026, 03:48:11 | 423 | 146.896 | 36.519.641 60,87 % | 60.000.000 | 667,22 | 0,019599 | ||
10.05.2026, 03:47:59 | 259 | 180.044 | 34.112.143 56,86 % | 60.000.000 | 881,34 | 0,025686 |
