Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 23:51:54 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
09.05.2026, 23:51:43 | 21 | 1 | 3.475 | 450.652 5,64 % | 8.000.000 | 10 | 2,052506 | ||
09.05.2026, 23:51:05 | 25 | 0 | 3.391 | 534.652 6,69 % | 8.000.000 | 10 | 2,053346 | ||
09.05.2026, 23:51:00 | 2 | 0 | 764 | 42.000 0,53 % | 8.000.000 | 10 | 2,04842 | ||
09.05.2026, 23:50:55 | 27 | 0 | 3.588 | 567.000 7,09 % | 8.007.811 | 10 | 2,05367 | ||
09.05.2026, 23:50:43 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
09.05.2026, 23:50:35 | 11 | 0 | 1.791 | 231.000 2,89 % | 8.000.000 | 10 | 2,05031 | ||
09.05.2026, 23:50:25 | 2 | 0 | 774 | 42.000 0,53 % | 8.000.000 | 10 | 2,04842 | ||
09.05.2026, 23:49:28 | 3 | 0 | 907 | 72.652 0,91 % | 8.000.000 | 10,14 | 2,048737 | ||
09.05.2026, 23:49:26 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
09.05.2026, 23:49:22 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
09.05.2026, 23:49:18 | 3 | 0 | 914 | 373.971 4,68 % | 8.000.000 | 102,06 | 2,086169 | ||
09.05.2026, 23:49:06 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
09.05.2026, 23:48:49 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
09.05.2026, 23:48:47 | 1 | 0 | 642 | 21.000 0,27 % | 8.007.811 | 10,1 | 2,048212 | ||
09.05.2026, 23:48:33 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
09.05.2026, 23:48:08 | 2 | 0 | 774 | 42.000 0,53 % | 8.000.000 | 10,54 | 2,048442 | ||
09.05.2026, 23:48:00 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
09.05.2026, 23:47:52 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
09.05.2026, 23:47:47 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.007.804 | 0wei | 2,048 |
