Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 20:56:32 | 1 | 0 | 652 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 12 | 2,048252 | ||
11.05.2026, 20:56:14 | 2 | 0 | 821 | 43.024 0,54 % | 8.000.000 | 6,63 | 2,048285 | ||
11.05.2026, 20:56:04 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
11.05.2026, 20:55:44 | 4 | 0 | 1.225 | 88.072 1,11 % | 8.000.000 | 12 | 2,049056 | ||
11.05.2026, 20:55:40 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
11.05.2026, 20:55:39 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
11.05.2026, 20:55:10 | 2 | 0 | 828 | 43.024 0,54 % | 8.000.000 | 12 | 2,048516 | ||
11.05.2026, 20:54:18 | 4 | 0 | 1.177 | 87.072 1,09 % | 8.000.000 | 12 | 2,049044 | ||
11.05.2026, 20:54:06 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
11.05.2026, 20:53:04 | 8 | 0 | 1.956 | 176.664 2,21 % | 8.000.000 | 10,55 | 2,049865 | ||
11.05.2026, 20:52:57 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
11.05.2026, 20:52:46 | 1 | 0 | 661 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 12 | 2,048252 | ||
11.05.2026, 20:52:35 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
11.05.2026, 20:52:11 | 3 | 0 | 1.155 | 67.592 0,85 % | 8.000.000 | 11,65 | 2,048787 | ||
11.05.2026, 20:52:08 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
11.05.2026, 20:51:53 | 3 | 0 | 1.247 | 69.100 0,87 % | 8.007.811 | 11,31 | 2,048782 | ||
11.05.2026, 20:51:44 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
11.05.2026, 20:51:36 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
11.05.2026, 20:51:22 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
11.05.2026, 20:50:20 | 34 | 0 | 4.950 | 723.713 9,05 % | 8.000.000 | 11,41 | 2,056258 |
