Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 02:30:59 | IBC-Empfang | 0,004867 ATOM | |||||
10.05.2026, 02:30:53 | Delegieren | 0,005582 ATOM | |||||
10.05.2026, 02:30:53 | Delegator-Prämie abheben | 0,004445 ATOM | |||||
10.05.2026, 02:30:40 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002467 ATOM | ||||
10.05.2026, 02:30:40 | Delegator-Prämie abheben | 0,005144 ATOM | |||||
10.05.2026, 02:30:40 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002209 ATOM | ||||
10.05.2026, 02:30:34 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,001828 ATOM | ||||
10.05.2026, 02:30:28 | Senden | 10 ATOM | 0,001009 ATOM | ||||
10.05.2026, 02:30:28 | IBC-Überweisung | 0,2 ATOM | 0,001082 ATOM | ||||
10.05.2026, 02:30:22 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,0022 ATOM | ||||
10.05.2026, 02:30:22 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002812 ATOM | ||||
10.05.2026, 02:30:17 | IBC-Empfang | 0,002406 ATOM | |||||
10.05.2026, 02:30:11 | MsgExecuteContract | -- | 0,0375 ATOM | ||||
10.05.2026, 02:30:05 | Senden | 0,16 ATOM | 0,002 ATOM | ||||
10.05.2026, 02:30:01 | Senden | 0,1 ATOM | 0,000642 ATOM | ||||
10.05.2026, 02:30:01 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002596 ATOM | ||||
10.05.2026, 02:30:01 | Senden | 4,575 ATOM | 0,0011 ATOM | ||||
10.05.2026, 02:29:44 | IBC-Bestätigung | -- | 0,001893 ATOM | ||||
10.05.2026, 02:29:44 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002196 ATOM | ||||
10.05.2026, 02:29:38 | Delegator-Prämie abheben | 0,006907 ATOM |
