Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026, 23:45:55 | Delegieren | 0,007875 ATOM | |||||
06.05.2026, 23:45:50 | Delegator-Prämie abheben | 0,003394 ATOM | |||||
06.05.2026, 23:45:44 | Delegierung aufheben | 0,006019 ATOM | |||||
06.05.2026, 23:45:44 | IBC-Empfang | 0,006566 ATOM | |||||
06.05.2026, 23:45:44 | Delegieren | 0,010198 ATOM | |||||
06.05.2026, 23:45:44 | Senden | 0,978 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
06.05.2026, 23:45:38 | Delegierung aufheben | 0,005271 ATOM | |||||
06.05.2026, 23:45:32 | Senden | 0,793324 ATOM | 0,000738 ATOM | ||||
06.05.2026, 23:45:32 | Delegieren | 0,007875 ATOM | |||||
06.05.2026, 23:45:26 | IBC-Bestätigung | -- | 0,001643 ATOM | ||||
06.05.2026, 23:45:26 | Delegierung aufheben | 0,005299 ATOM | |||||
06.05.2026, 23:45:15 | Delegierung aufheben | 0,006019 ATOM | |||||
06.05.2026, 23:45:15 | IBC-Empfang | 0,002105 ATOM | |||||
06.05.2026, 23:45:15 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002157 ATOM | ||||
06.05.2026, 23:45:09 | MsgExecuteContract | -- | 0,000981 ATOM | ||||
06.05.2026, 23:45:09 | Delegieren | 0,007875 ATOM | |||||
06.05.2026, 23:44:57 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002261 ATOM | ||||
06.05.2026, 23:44:51 | Autorisierte Gewährung | -- | 0,001711 ATOM | ||||
06.05.2026, 23:44:45 | Delegieren | 0,007874 ATOM | |||||
06.05.2026, 23:44:45 | IBC-Empfang | 0,004867 ATOM |
