Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 22:30:03 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002699 ATOM | ||||
09.05.2026, 22:30:03 | MsgExecuteContract | -- | 0,051297 ATOM | ||||
09.05.2026, 22:29:57 | MsgExecuteContract | -- | 0,050911 ATOM | ||||
09.05.2026, 22:29:57 | MsgExecuteContract | -- | 0,051103 ATOM | ||||
09.05.2026, 22:29:57 | Senden | 0,1 ATOM | 0,000642 ATOM | ||||
09.05.2026, 22:29:51 | MsgExecuteContract | -- | 0,050887 ATOM | ||||
09.05.2026, 22:29:51 | MsgExecuteContract | -- | 0,050896 ATOM | ||||
09.05.2026, 22:29:45 | MsgExecuteContract | -- | 0,02554 ATOM | ||||
09.05.2026, 22:29:45 | Senden | 0,09 ATOM | 0,002 ATOM | ||||
09.05.2026, 22:29:45 | MsgExecuteContract | 0,001799 ATOM | |||||
09.05.2026, 22:29:45 | MsgExecuteContract | -- | 0,030559 ATOM | ||||
09.05.2026, 22:29:39 | MsgExecuteContract | -- | 0,050501 ATOM | ||||
09.05.2026, 22:29:39 | MsgExecuteContract | -- | 0,040655 ATOM | ||||
09.05.2026, 22:29:34 | MsgExecuteContract | -- | 0,050631 ATOM | ||||
09.05.2026, 22:29:34 | Senden | 17,120018 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
09.05.2026, 22:29:34 | MsgExecuteContract | -- | 0,040462 ATOM | ||||
09.05.2026, 22:29:34 | Delegieren | 0,00948 ATOM | |||||
09.05.2026, 22:29:28 | MsgExecuteContract | -- | 0,015533 ATOM | ||||
09.05.2026, 22:29:22 | MsgExecuteContract | -- | 0,050619 ATOM | ||||
09.05.2026, 22:29:22 | MsgExecuteContract | -- | 0,025555 ATOM |
