Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 04:45:21 | 0 | 0ATOM | 11,645143 | ||
10.05.2026, 04:45:15 | 1 | 0,003114 | 11,645143 | ||
10.05.2026, 04:45:09 | 1 | 0,00625 | 11,645143 | ||
10.05.2026, 04:45:03 | 0 | 0ATOM | 11,645143 | ||
10.05.2026, 04:44:57 | 2 | 0,005 | 11,645142 | ||
10.05.2026, 04:44:51 | 1 | 0,006904 | 11,645142 | ||
10.05.2026, 04:44:45 | 2 | 0,009395 | 11,645142 | ||
10.05.2026, 04:44:40 | 0 | 0ATOM | 11,645142 | ||
10.05.2026, 04:44:34 | 0 | 0ATOM | 11,645141 | ||
10.05.2026, 04:44:28 | 1 | 0,00218 | 11,645141 | ||
10.05.2026, 04:44:22 | 2 | 0,006105 | 11,645141 | ||
10.05.2026, 04:44:16 | 0 | 0ATOM | 11,645141 | ||
10.05.2026, 04:44:10 | 0 | 0ATOM | 11,64514 | ||
10.05.2026, 04:44:04 | 3 | 0,010999 | 11,64514 | ||
10.05.2026, 04:43:58 | 1 | 0,005376 | 11,64514 | ||
10.05.2026, 04:43:53 | 1 | 0,005828 | 11,645139 | ||
10.05.2026, 04:43:47 | 0 | 0ATOM | 11,645139 | ||
10.05.2026, 04:43:41 | 1 | 0,004868 | 11,645139 | ||
10.05.2026, 04:43:35 | 0 | 0ATOM | 11,645139 | ||
10.05.2026, 04:43:31 | 0 | 0ATOM | 11,645138 |















