Ausstehende Transaktionen
| Transaktions-Hash | Einmal-Schlüssel (Nonce) | Gaslimit | Gaspreis | Von | An | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.826.693 | 11.05.2026, 06:24:03 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
331 | 11.05.2026, 06:23:02 | 500.000 | -- | 0,0002 | ||||
576 | 11.05.2026, 06:22:58 | 23.000 | 1 | 0BNB | ||||
11.826.668 | 11.05.2026, 06:22:48 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
330 | 11.05.2026, 06:22:03 | 500.000 | -- | 0,0002 | ||||
11.826.649 | 11.05.2026, 06:21:51 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.826.644 | 11.05.2026, 06:21:36 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
15.416 | 11.05.2026, 06:21:21 | 300.000 | -- | 0BNB | ||||
11.826.625 | 11.05.2026, 06:20:40 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.826.617 | 11.05.2026, 06:20:15 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
62.238 | 11.05.2026, 06:19:51 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
484 | 11.05.2026, 06:19:02 | 2.000.000 | -- | 0,00297735 | ||||
11.826.581 | 11.05.2026, 06:18:27 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.826.579 | 11.05.2026, 06:18:21 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
232 | 11.05.2026, 06:18:17 | 500.000 | 4 | 0BNB | ||||
12.953.971 | 11.05.2026, 06:17:48 | 750.000 | -- | 0BNB | ||||
42.821 | 11.05.2026, 06:17:13 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
2.435 | 11.05.2026, 06:16:17 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
890.197 | 11.05.2026, 06:15:49 | 200.000 | -- | 0BNB | ||||
318.098 | 11.05.2026, 06:15:43 | 600.000 | -- | 0BNB |
