Ausstehende Transaktionen
| Transaktions-Hash | Einmal-Schlüssel (Nonce) | Gaslimit | Gaspreis | Von | An | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.564 | 09.05.2026, 10:21:19 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
11.773.836 | 09.05.2026, 10:21:00 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
66.971 | 09.05.2026, 10:20:18 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
354.532 | 09.05.2026, 10:20:09 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
11.773.819 | 09.05.2026, 10:20:09 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
58.500 | 09.05.2026, 10:18:50 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
11.773.786 | 09.05.2026, 10:18:30 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.773.767 | 09.05.2026, 10:17:33 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.928.152 | 09.05.2026, 10:17:12 | 750.000 | -- | 0BNB | ||||
129.522 | 09.05.2026, 10:16:58 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
66.969 | 09.05.2026, 10:16:27 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
11.773.742 | 09.05.2026, 10:16:18 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
129.518 | 09.05.2026, 10:16:17 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
904.533 | 09.05.2026, 10:15:48 | 503.001 | -- | 0BNB | ||||
33.980 | 09.05.2026, 10:15:40 | 8.994.414 | -- | 0BNB | ||||
66.968 | 09.05.2026, 10:15:30 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
12.928.127 | 09.05.2026, 10:15:29 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
129.516 | 09.05.2026, 10:15:29 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
86.878 | 09.05.2026, 10:15:15 | 600.020 | -- | 0BNB | ||||
1.560 | 09.05.2026, 10:14:59 | 2.000.000 | -- | 0BNB |
