Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 03:25:14 | 56 | 5.935.485 10,8 % | 82,89 | 0,00049199 | 0,00004919 | ||
10.05.2026, 03:25:14 | 54 | 6.267.508 11,4 % | 54,35 | 0,00034064 | 0,00003406 | ||
10.05.2026, 03:25:13 | 51 | 5.528.175 10,06 % | 72,12 | 0,00039871 | 0,00003987 | ||
10.05.2026, 03:25:13 | 55 | 9.300.106 16,91 % | 59,19 | 0,00055055 | 0,00005505 | ||
10.05.2026, 03:25:12 | 62 | 7.316.560 13,31 % | 61,97 | 0,00045343 | 0,00004534 | ||
10.05.2026, 03:25:12 | 44 | 6.081.685 11,06 % | 80,35 | 0,00048867 | 0,00004886 | ||
10.05.2026, 03:25:11 | 47 | 5.301.975 9,64 % | 60,34 | 0,00031995 | 0,00003199 | ||
10.05.2026, 03:25:11 | 61 | 7.924.773 14,41 % | 101,23 | 0,00080229 | 0,00008022 | ||
10.05.2026, 03:25:10 | 51 | 11.140.012 20,26 % | 135 | 0,00150395 | 0,00015039 | ||
10.05.2026, 03:25:10 | 93 | 9.601.196 17,46 % | 372,37 | 0,00357523 | 0,00035752 | ||
10.05.2026, 03:25:09 | 59 | 6.849.621 12,46 % | 97,43 | 0,00066741 | 0,00006674 | ||
10.05.2026, 03:25:09 | 49 | 7.029.672 12,79 % | 78,82 | 0,0005541 | 0,00005541 | ||
10.05.2026, 03:25:09 | 28 | 3.212.232 5,85 % | 311,11 | 0,00099938 | 0,00009993 | ||
10.05.2026, 03:25:08 | 47 | 7.828.202 14,24 % | 104,61 | 0,00081896 | 0,00008189 | ||
10.05.2026, 03:25:08 | 63 | 7.209.702 13,11 % | 141,56 | 0,00102061 | 0,00010206 | ||
10.05.2026, 03:25:07 | 56 | 5.573.047 10,14 % | 176,64 | 0,00098447 | 0,00009844 | ||
10.05.2026, 03:25:07 | 80 | 9.533.847 17,34 % | 74,72 | 0,00071241 | 0,00007124 | ||
10.05.2026, 03:25:06 | 79 | 8.761.093 15,93 % | 60,42 | 0,00052943 | 0,00005294 | ||
10.05.2026, 03:25:06 | 59 | 8.222.123 14,95 % | 60,47 | 0,00049726 | 0,00004972 | ||
10.05.2026, 03:25:05 | 41 | 7.033.675 12,79 % | 80,18 | 0,00056401 | 0,0000564 |
