Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 04:06:27 | 48 | 4.798.672 8,73 % | 854,87 | 0,00410228 | 0,00041022 | ||
10.05.2026, 04:06:26 | 37 | 5.873.471 10,68 % | 98,18 | 0,00057669 | 0,00005766 | ||
10.05.2026, 04:06:26 | 46 | 5.137.552 9,35 % | 166,98 | 0,00085788 | 0,00008578 | ||
10.05.2026, 04:06:25 | 51 | 12.145.137 22,09 % | 59,99 | 0,00072864 | 0,00007286 | ||
10.05.2026, 04:06:25 | 58 | 5.209.397 9,48 % | 81,65 | 0,00042537 | 0,00004253 | ||
10.05.2026, 04:06:24 | 34 | 3.318.835 6,04 % | 65,46 | 0,00021726 | 0,00002172 | ||
10.05.2026, 04:06:24 | 53 | 6.266.705 11,4 % | 58,2 | 0,00036475 | 0,00003647 | ||
10.05.2026, 04:06:23 | 66 | 7.069.589 12,86 % | 90,54 | 0,00064011 | 0,00006401 | ||
10.05.2026, 04:06:23 | 53 | 6.997.913 12,73 % | 50,81 | 0,00035556 | 0,00003555 | ||
10.05.2026, 04:06:22 | 57 | 7.697.861 14 % | 72,44 | 0,00055769 | 0,00005576 | ||
10.05.2026, 04:06:22 | 42 | 4.580.174 8,33 % | 58,41 | 0,00026755 | 0,00002675 | ||
10.05.2026, 04:06:22 | 48 | 7.226.487 13,14 % | 58,54 | 0,00042307 | 0,0000423 | ||
10.05.2026, 04:06:21 | 70 | 10.145.364 18,45 % | 62,16 | 0,00063064 | 0,00006306 | ||
10.05.2026, 04:06:21 | 53 | 15.009.616 27,3 % | 53,24 | 0,00079925 | 0,00007992 | ||
10.05.2026, 04:06:20 | 59 | 11.209.531 20,39 % | 77,97 | 0,00087401 | 0,0000874 | ||
10.05.2026, 04:06:20 | 61 | 9.092.772 16,54 % | 77,26 | 0,00070255 | 0,00007025 | ||
10.05.2026, 04:06:19 | 91 | 9.464.985 17,21 % | 56,27 | 0,00053267 | 0,00005326 | ||
10.05.2026, 04:06:19 | 48 | 5.947.650 10,82 % | 66,25 | 0,00039407 | 0,0000394 | ||
10.05.2026, 04:06:18 | 41 | 5.164.320 9,39 % | 79,5 | 0,00041059 | 0,00004105 | ||
10.05.2026, 04:06:18 | 56 | 7.399.482 13,46 % | 61,73 | 0,00045682 | 0,00004568 |
