Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 03:53:21 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
01.05.2026, 03:53:18 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
01.05.2026, 03:53:15 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | 7 | ||
01.05.2026, 03:53:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01.05.2026, 03:53:09 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
01.05.2026, 03:53:06 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
01.05.2026, 03:53:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01.05.2026, 03:53:00 | 2 | 924 | 55.646 0,14 % | 7 | ||
01.05.2026, 03:52:57 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | 7 | ||
01.05.2026, 03:52:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01.05.2026, 03:52:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01.05.2026, 03:52:48 | 3 | 1.111 | 133.816 0,34 % | 7 | ||
01.05.2026, 03:52:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01.05.2026, 03:52:42 | 1 | 802 | 73.526 0,19 % | 7 | ||
01.05.2026, 03:52:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01.05.2026, 03:52:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01.05.2026, 03:52:33 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
01.05.2026, 03:52:30 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
01.05.2026, 03:52:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01.05.2026, 03:52:24 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 |
