Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24.04.2026, 02:16:15 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
24.04.2026, 02:16:12 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
24.04.2026, 02:16:09 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
24.04.2026, 02:16:06 | 0 | 1.033 | 0 | 7 | ||
24.04.2026, 02:16:03 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
24.04.2026, 02:16:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24.04.2026, 02:15:57 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
24.04.2026, 02:15:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24.04.2026, 02:15:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24.04.2026, 02:15:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24.04.2026, 02:15:45 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
24.04.2026, 02:15:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24.04.2026, 02:15:39 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
24.04.2026, 02:15:36 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
24.04.2026, 02:15:33 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
24.04.2026, 02:15:30 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
24.04.2026, 02:15:27 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
24.04.2026, 02:15:24 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
24.04.2026, 02:15:21 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
24.04.2026, 02:15:18 | 2 | 989 | 112.768 0,29 % | 7 |
