Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 18:06:54 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | 7 | ||
02.05.2026, 18:06:51 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
02.05.2026, 18:06:48 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
02.05.2026, 18:06:45 | 2 | 989 | 112.840 0,29 % | 7 | ||
02.05.2026, 18:06:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02.05.2026, 18:06:39 | 2 | 989 | 108.184 0,28 % | 7 | ||
02.05.2026, 18:06:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02.05.2026, 18:06:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02.05.2026, 18:06:30 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
02.05.2026, 18:06:27 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
02.05.2026, 18:06:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02.05.2026, 18:06:21 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
02.05.2026, 18:06:18 | 2 | 989 | 91.072 0,23 % | 7 | ||
02.05.2026, 18:06:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02.05.2026, 18:06:12 | 3 | 1.175 | 169.194 0,43 % | 7 | ||
02.05.2026, 18:06:09 | 3 | 1.111 | 112.108 0,29 % | 7 | ||
02.05.2026, 18:06:06 | 1 | 1.222 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
02.05.2026, 18:06:03 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
02.05.2026, 18:06:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02.05.2026, 18:05:57 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 |
