Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 03:47:00 | 1 | 2 | 0,00001485 | 0,00000459 | ||
10.05.2026, 03:47:00 | 1 | 2 | 0,0062302 | 0,00000432 | ||
10.05.2026, 03:47:00 | 1 | 2 | 0,00089314 | 0,00000423 | ||
10.05.2026, 03:47:00 | 1 | 2 | 0,00058789 | 0,00000669 | ||
10.05.2026, 03:47:00 | 1 | 2 | 0,00069083 | 0,00000627 | ||
10.05.2026, 03:47:00 | 1 | 2 | 0,00130462 | 0,00000462 | ||
10.05.2026, 03:47:00 | 1 | 2 | 0,00041823 | 0,00000423 | ||
10.05.2026, 03:47:00 | 1 | 2 | 0,00093 | 0,00000423 | ||
10.05.2026, 03:47:00 | 1 | 2 | 0,00150414 | 0,00000423 | ||
10.05.2026, 03:47:00 | 1 | 1 | 0,00001002 | 0,00000456 | ||
10.05.2026, 03:47:00 | 1 | 2 | 0,00001464 | 0,00000462 | ||
10.05.2026, 03:47:00 | 3 | 2 | 0,00247985 | 0,00001539 | ||
10.05.2026, 03:47:00 | 1 | 2 | 0,00026022 | 0,00000591 | ||
10.05.2026, 03:47:00 | 1 | 1 | 0,00000999 | 0,00000453 | ||
10.05.2026, 03:47:00 | 1 | 2 | 0,00001461 | 0,00000462 | ||
10.05.2026, 03:47:00 | 1 | 2 | 0,00200432 | 0,00000432 | ||
10.05.2026, 03:47:00 | 1 | 1 | 0,00001008 | 0,00000462 | ||
10.05.2026, 03:47:00 | 1 | 2 | 0,00002145 | 0,00000591 | ||
10.05.2026, 03:47:00 | 1 | 2 | 0,00003282 | 0,00000591 | ||
10.05.2026, 03:47:00 | 1 | 1 | 0,00001002 | 0,00000456 |
