Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2026, 11:01:52 | 1 | 2 | 29,64708423 | 0,00000226 | ||
22.04.2026, 11:01:52 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
22.04.2026, 11:01:52 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
22.04.2026, 11:01:52 | 1 | 2 | 0,00541974 | 0,0001865 | ||
22.04.2026, 11:01:52 | 1 | 2 | 21,86666845 | 0,00000226 | ||
22.04.2026, 11:01:52 | 1 | 2 | 0,07396454 | 0,00000454 | ||
22.04.2026, 11:01:52 | 1 | 2 | 2,15529066 | 0,00000226 | ||
22.04.2026, 11:01:52 | 1 | 2 | 10,53233509 | 0,00000226 | ||
22.04.2026, 11:01:52 | 1 | 3 | 0,00003011 | 0,00000254 | ||
22.04.2026, 11:01:52 | 3 | 3 | 0,00000946 | 0,00000946 | ||
22.04.2026, 11:01:52 | 1 | 2 | 0,00013452 | 0,00000452 | ||
22.04.2026, 11:01:52 | 1 | 2 | 0,01325893 | 0,00000454 | ||
22.04.2026, 11:01:52 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
22.04.2026, 11:01:52 | 1 | 2 | 119,85871503 | 0,00000744 | ||
22.04.2026, 11:01:52 | 2 | 1 | 2,5110686 | 0,00000668 | ||
22.04.2026, 11:01:52 | 1 | 2 | 0,2663327 | 0,0000027 | ||
22.04.2026, 11:01:52 | 1 | 2 | 0,73632456 | 0,00000896 | ||
22.04.2026, 11:01:52 | 2 | 2 | 0,34298856 | 0,00000372 | ||
22.04.2026, 11:01:52 | 5 | 1 | 0,22126204 | 0,00001575 | ||
22.04.2026, 11:01:52 | 1 | 2 | 14,14019124 | 0,00000226 |
