Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 08:17:43 | 1 | 2 | 0,00000233 | 0,00000233 | ||
12.05.2026, 08:17:43 | 1 | 1 | 0,69 | 0,00001295 | ||
12.05.2026, 08:17:43 | 1 | 2 | 0,0305037 | 0,00000237 | ||
12.05.2026, 08:17:43 | 1 | 2 | 0,27487914 | 0,00000454 | ||
12.05.2026, 08:17:43 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
12.05.2026, 08:17:43 | 1 | 2 | 0,04400228 | 0,00000228 | ||
12.05.2026, 08:17:43 | 1 | 2 | 0,02200375 | 0,00000454 | ||
12.05.2026, 08:17:43 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
12.05.2026, 08:17:43 | 1 | 2 | 42,3098468 | 0,00000226 | ||
12.05.2026, 08:17:43 | 1 | 2 | 21,29021774 | 0,00000226 | ||
12.05.2026, 08:17:43 | 47 | 106 | 0,34371966 | 0,00010287 | ||
12.05.2026, 08:17:43 | 1 | 2 | 0,13294313 | 0,00000454 | ||
12.05.2026, 08:17:43 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
12.05.2026, 08:17:43 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
12.05.2026, 08:17:43 | 1 | 2 | 49,03623514 | 0,00000226 | ||
12.05.2026, 08:17:43 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
12.05.2026, 08:17:43 | 1 | 2 | 40,82294533 | 0,00000226 | ||
12.05.2026, 08:17:43 | 1 | 2 | 0,0202159 | 0,0001 | ||
12.05.2026, 08:17:43 | 1 | 2 | 0,05948179 | 0,00000429 | ||
12.05.2026, 08:17:43 | 1 | 2 | 38,21370507 | 0,00000226 |
